Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣4 | +50 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 2 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♦9 | +110 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♥6 | +200 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣3 | −660 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Runde 3 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦10 | −140 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♥D | +420 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 3SA -2 | ♠B | +100 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 16 | Ost-West | N 1♦ +5 | ♣A | +170 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♥6 | +130 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 2♣ X -1 | ♦8 | −100 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2SA -2 | ♠4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | N 4♦ -2 | ♠A | −100 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 7 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦4 | +680 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦7 | +420 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 8 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥2 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♦10 | +200 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |
Runde 9 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 7♦ = | ♣6 | +2140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 5♠ -2 | ♣5 | −100 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 10 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 10 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥8 | −100 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 11 | 6,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 1SA +2 | ♥10 | +150 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2♣ X -1 | ♥7 | +100 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 12 | 24,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣2 | −630 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦3 | +690 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 13 | 14,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♠A | +100 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 1♦ -1 | ♣7 | −100 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Ergebnis: 16. Rang mit 181,0 MP = 43,51 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 6♦ = | ♥9 | +1370 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦K | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦5 | −120 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♠A | +400 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠B | +100 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 1♦ +5 | ♣A | +170 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♣5 | +130 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 18 | Ost-West | O 1SA = | ♣A | −90 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 6 | 18,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥6 | +660 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 31,0 MP | = | 96,88 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥6 | +600 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦9 | −50 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣9 | −100 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦4 | +90 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 9 | 4,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥4 | −620 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣5 | +400 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 10 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♠6 | +680 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♥ = | ♦7 | +420 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Runde 11 | 8,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 3♦ = | ♠8 | +110 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 12 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♦4 | +200 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Runde 12 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♠ = | ♦5 | +420 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 20 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠10 | −660 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Runde 13 | 4,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♠ X = | ♦B | −470 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 1♠ -1 | ♦9 | −100 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 13. Rang mit 188,0 MP = 45,19 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 MP | = | 71,88 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♥2 | +200 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 1♠ +2 | ♦K | −140 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Runde 2 | 2,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♠6 | +650 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣10 | −140 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Runde 3 | 24,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥8 | +690 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 6 | Ost-West | N 3SA = | ♣B | +400 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 4 | 4,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♠10 | +110 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 2♣ X -2 | ♥10 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♣5 | +130 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣A | −90 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ = | ♦B | +420 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 20 | Ost-West | O 3SA = | ♥8 | −600 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 28,13 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥6 | −110 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 1♠ -1 | ♣4 | −100 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 8 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 6SA = | ♦5 | −1440 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Ost-West | S 3SA +3 | ♦8 | +690 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 9 | 26,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 1SA = | ♣2 | +90 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 12 | Ost-West | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 10 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠B | +50 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3♦ +3 | ♣A | +170 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 11 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♣6 | −100 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Ost-West | S 2SA = | ♦10 | +120 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Runde 12 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥K | −650 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣3 | +450 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 13 | 6,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2SA -1 | ♦10 | +50 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 22 | Ost-West | S 5♣ XX = | ♠2 | +800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 14. Rang mit 187,0 MP = 44,95 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♠3 | +170 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 2♣ -2 | ♦3 | −100 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 71,88 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 6♦ = | ♥6 | +1370 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4SA +1 | ♦5 | +460 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ = | ♥B | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 3SA -3 | ♥D | −300 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Runde 4 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♠6 | +680 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 8 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦5 | −50 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 5 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥6 | +660 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦B | +420 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥8 | −600 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 7 | 18,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2SA +1 | ♠D | −150 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | N 4♥ = | ♠2 | +420 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 8 | 10,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣A | +110 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♥B | −200 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 9 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 1♠ +1 | ♣6 | −110 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♦ = | ♥4 | +130 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 10 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2♣ +1 | ♦5 | −110 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 14 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦5 | +450 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 11 | 26,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥10 | +150 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♣ X -1 | ♥7 | +100 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 12 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣K | +50 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♥A | +200 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Runde 13 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦7 | +50 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 16 | Ost-West | N 2♦ +4 | ♣A | +170 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Ergebnis: 10. Rang mit 204,0 MP = 49,04 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♥4 | +130 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 18 | Ost-West | S 3SA X -3 | ♠2 | −800 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣D | −680 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 26 | Ost-West | S 3SA +3 | ♠4 | +690 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 30,0 MP | = | 93,75 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦9 | +650 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Board 8 | Ost-West | W 3♠ = | ♥5 | −140 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Runde 4 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 3♦ = | ♠9 | +110 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 12 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♠5 | +170 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♥ X -2 | ♣8 | −300 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 1SA +3 | ♥D | +180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣4 | +50 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♦6 | +140 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 14,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠D | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠2 | +420 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 8 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | S 3♦ = | ♠2 | +110 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 3♣ -3 | ♥10 | −150 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |
Runde 9 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 7♦ = | ♣6 | +2140 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 5♠ -2 | ♣5 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 10 | 9,0 MP | = | 28,13 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠5 | +120 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 2♠ = | ♦K | −110 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Runde 11 | 9,0 MP | = | 28,13 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 2SA -3 | ♠B | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3♦ +3 | ♣A | +170 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 12 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦5 | +420 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠10 | −660 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Runde 13 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥5 | −170 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 14 | Ost-West | S 5♥ = | ♥D | +450 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 226,0 MP = 54,33 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 26,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦6 | +50 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 16 | Ost-West | N 3♦ +2 | ♣A | +150 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 2 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 3♠ +2 | ♥6 | +200 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 20 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣3 | −660 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Runde 3 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♣ = | ♠K | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 2♥ = | ♦A | −110 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣10 | −100 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥10 | −100 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 14 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠6 | +450 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 6 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♥B | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 12 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♠5 | +170 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 7 | 2,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠5 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♠10 | −200 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 8 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠2 | +110 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 3♣ -3 | ♥10 | −150 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Runde 9 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 26 | Ost-West | S 3SA +3 | ♦4 | +690 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 10 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♠6 | +680 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦7 | +420 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 11 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 5♦ +1 | ♣4 | +620 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣5 | +430 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 12 | 23,0 MP | = | 71,88 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣K | +50 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 2♦ = | ♣5 | +90 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Runde 13 | 26,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♦10 | +50 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 5♣ XX = | ♠2 | +800 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 227,0 MP = 54,57 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♠3 | +170 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 2♣ -2 | ♦3 | −100 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♠K | +130 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 18 | Ost-West | N 3♦ = | ♦2 | +110 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 3 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2SA = | ♦5 | −120 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |
Board 22 | Ost-West | N 5♣ = | ♠A | +400 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♠A | +100 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣K | −140 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠9 | +110 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥A | +170 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Runde 6 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -6 | ♠B | +300 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 1♦ +5 | ♣K | +170 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦8 | −170 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♥D | +450 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 8 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 6♦ +1 | ♠6 | +1390 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 9 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦4 | +690 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 10 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA = | ♥4 | +90 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 2SA -1 | ♠K | +50 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 11 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣6 | −100 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦10 | +120 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |
Runde 12 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♠2 | +680 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 8 | Ost-West | S 5♥ -2 | ♦7 | −100 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 13 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦B | −50 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥6 | −600 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 228,0 MP = 54,81 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♦5 | +50 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 5♥ -3 | ♠4 | −150 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 18,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣D | −680 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠4 | +690 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦B | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥10 | +100 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 28,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♠10 | +110 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 2♣ X -2 | ♥10 | −300 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 6♦ = | ♣8 | +1370 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 6 | 28,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♣7 | −200 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♥D | +170 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♦ +3 | ♠B | +150 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♣9 | −100 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 8 | 6,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | W 3SA -2 | ♠B | +100 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 16 | Ost-West | O 4♣ -4 | ♦6 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 9 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦4 | +680 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♥ X = | ♣B | +590 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 10 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
