Ergebnis (50 % = 182,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 7 | 22 | |||
2. | 1 | 17 | |||
3. | 12 | 12 | |||
4. | 5 | 9 | |||
5. | 8 | 7 | |||
6. | 10 | 5 | |||
7. | 13 | ||||
8. | 2 | ||||
9. | 14 | ||||
10. | 3 | ||||
9 | |||||
15 | |||||
13. | 4 | ||||
14. | 6 | ||||
15. | 16 | ||||
16. | 11 |
Um das Bridge-Magazin online lesen zu können, müssen Sie sich im Archiv mit Ihrer DBV-Nummer und Ihrem DBV-Passwort einloggen. Das DBV-Passwort erfahren Sie bei Ihrem Erstverein. Alternativ finden Sie in der DBV-Datenbank eine Anleitung, wie Sie ein Passwort erhalten können.