Aktuell
11.04.2026 - Freundschafts-Paarturnier um 14:00 Uhr,
Einladung
Bundesliga 2026
Unser Team Esser, Haffer, Krupp, Krupp, Kreimeyer, Sonntag hat in der
3. Bundesliga A
den 1. Platz belegt und spielt in der Saison 2027 in der 2. Bundesliga.
Wir gratulieren herzlich.
06.12.2025 - Nikolausturnier
| Zwischenstand (50 % = 160,0 MP), Abbruch nach Runde 10 von 13 |
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 1 | Fr. Heinrichs – Hr. Peter | 208,2 | 65,06 | 26 |
| 2. | 4 | Hr. Esser – Hr. Prof. Winn | 204,4 | 63,88 | 20 |
| 3. | 6 | Fr. Kaiser – Hr. Dr. Kaiser | 190,5 | 59,53 | 15 |
| 4. | 9 | Hr. Rapoport – Hr. Vinogradov | 190,3 | 59,47 | 11 |
| 5. | 5 | Fr. Mühleib – Hr. Kreimeyer | 185,4 | 57,94 | 8 |
| 6. | 12 | Fr. Wenning – Hr. Wenning | 180,7 | 56,47 | 6 |
| 7. | 19 | Fr. Engel – Fr. Krüger | 179,0 | 55,94 | 4 |
| 8. | 14 | Hr. Schröder – Hr. Vernon | 174,0 | 54,38 | |
| 9. | 3 | Fr. Gräfin von Krockow – Hr. Graf von Krockow | 170,0 | 53,13 | |
| 10. | 10 | Fr. Krupp – Hr. Krupp | 164,2 | 51,31 | |
| 11. | 20 | Fr. Arlinghaus – Fr. Schröder | 155,9 | 48,72 | |
| 12. | 7 | Fr. Dr. Noldenn – Hr. Haffer | 154,1 | 48,16 | |
| 13. | 2 | Fr. Rapoport-Sukhanska – Fr. Soyez | 147,7 | 46,16 | |
| 14. | 11 | Fr. von Oelsen – Fr. Wirbitzky | 143,2 | 44,75 | |
| 15. | 15 | Fr. Mattsson – Fr. Vedova | 129,0 | 40,31 | |
| 16. | 18 | Fr. van As – Fr. Dr. Ruge | 128,1 | 40,03 | |
| 17. | 8 | Fr. Machill – Hr. Gielen | 124,0 | 38,75 | |
| 18. | 17 | Fr. Metzler – Hr. Metzler | 106,2 | 33,19 | |
| 19. | 16 | Fr. Harfst – Hr. Pfeil | 104,1 | 32,53 | |
Privatscores,
Boardzettel
Unser Team in der Besetzung Esser, Haffer, Krupp, Krupp gewinnt die Regionalliga und nimmt an der
Bundesliga Aufstiegsrunde 2025 teil.
07.12.2024 - Nikolausturnier, Fotos
| Ergebnis (50 % = 182,0 MP) |
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 7 | Hr. Schröder – Hr. Vernon | 218,0 | 59,89 | 22 |
| 2. | 1 | Hr. Esser – Hr. Wickert | 216,0 | 59,34 | 17 |
| 3. | 12 | Fr. Rapoport-Sukhanska – Hr. Rapoport | 210,0 | 57,69 | 12 |
| 4. | 5 | Fr. Dr. Noldenn – Hr. Haffer | 208,0 | 57,14 | 9 |
| 5. | 8 | Fr. Kaiser – Hr. Dr. Kaiser | 202,0 | 55,49 | 7 |
| 6. | 10 | Hr. van Delden – Hr. Jung | 198,0 | 54,40 | 5 |
| 7. | 13 | Fr. Harfst – Hr. Kats | 191,0 | 52,47 | |
| 8. | 2 | Fr. Mattsson – Fr. Vedova | 188,0 | 51,65 | |
| 9. | 14 | Fr. Engel – Fr. I. Krüger | 177,0 | 48,63 | |
| 10. | 3 | Fr. Arlinghaus – Fr. Schröder | 171,0 | 46,98 | |
| 11.-12. | 9 | Fr. Mühleib – Hr. Kreimeyer | 169,0 | 46,43 | |
| 11.-12. | 15 | Fr. Metzler – Hr. Metzler | 169,0 | 46,43 | |
| 13. | 4 | Hr. Fernow – Hr. Dr. Neumann | 156,0 | 42,86 | |
| 14. | 6 | Fr. Osberghaus – Hr. Pfeil | 151,0 | 41,48 | |
| 15. | 16 | Fr. van As – Fr. Dr. Ruge | 145,0 | 39,84 | |
| 16. | 11 | Fr. Machill – Fr. von Oelsen | 143,0 | 39,29 | |
Privatscores,
Boardzettel
Fotos von früheren Nikolausturnieren
Bridge-Magazin des DBV:
Archiv
Um das Bridge-Magazin online lesen zu können, müssen Sie sich im
Archiv
mit Ihrer DBV-Nummer und Ihrem
DBV-Passwort einloggen.
Das DBV-Passwort erfahren Sie
bei Ihrem Erstverein. Alternativ finden Sie in der
DBV-Datenbank
eine Anleitung, wie Sie ein Passwort erhalten können.